Hieronder vind je de uitslagen voor de Beker van Vlaanderen.
Editie 2025
Einduitslag Open XPDR 2025
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Kiewit | Keiheuvel |
| Perc | Perc | Perc | Perc | |||||
| 1 | 97,28% | Snyders & Bielen | KACK | Arcus T | CR | 100,00% | 94,56% | |
| 2 | 93,48% | Michiel Van den Borne | KAC | Ls-6 | CX | 95,00% | 91,96% | |
| 3 | 86,86% | Pavel Ciorogariu | Albatros | Ventus a 15m1 | CA | 98,50% | 75,21% | |
| 4 | 85,89% | Jef Kell | KACK | Ls-8 | LT | 89,44% | 82,33% | |
| 5 | 84,35% | Rik van de Boer | Albatros | JS-3 TJ /18m | DET | 90,72% | 77,97% | |
| 6 | 83,39% | Noud Kaaij | VEZC | Asg 29 Es / 18m | FLY | 88,31% | 78,48% | |
| 7 | 80,76% | Ward Gysemans | KACK | Ventus 3m | 88 | 76,35% | 85,18% | |
| 8 | 78,78% | Dries Van Gestel | KAC | Asg 29e /18m | VZ | 76,06% | 81,49% | |
| 9 | 75,23% | Koen Vanderputten | BZC | Ventus 2cT / 18m | VE | 80,35% | 70,10% | |
| 10 | 66,42% | Durt & De Vriendt | KAZM | Ls-8 | L8 | 67,60% | 65,24% | |
| 11 | 64,73% | Lievens & Dierickx | VZP | Duo Discus | UU | 51,82% | 77,64% | |
| 12 | 60,77% | Mertens & Callewaert & Co | Albatros | Duo Discus XLT | XL | 20,88% | 49,10% | 72,45% |
| 13 | 56,19% | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | HI | 15,57% | 96,82% | |
| 14 | 55,59% | Geert De Palmenaer | VZP | Ventus 2cM /18m | LE | 81,87% | 2,40% | 29,31% |
| 15 | 50,00% | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2ax | FS | 100,00% | ||
| 16 | 47,91% | Lars Groot | GeZC | Ventus 2a | LG | 95,81% | ||
| 17 | 46,65% | Corporaal & Aldridge | GeZC | Duo Discus XLT | WO | 93,30% | ||
| 18 | 46,20% | Wim De Croock | KonAck | JS-3 TJ /18m | 85 | 34,27% | 58,12% | |
| 19 | 45,31% | Faber & Vis | ZCDeelen | Duo Discus XLT | DL | 90,62% | ||
| 20 | 45,27% | Simon van Den Eijkel | ZCDeelen | Ls-8 | CM | 90,54% | ||
| 21 | 43,55% | Terpstra & Terpstra | GeZC | Duo Discus WL | E7 | 87,10% | ||
| 22 | 43,30% | Smit & Starreveld-Prins | GLC Illustrious | Duo Discus XLT | G3 | 86,60% | ||
| 23 | 45,02% | Van Empelen & Kamphuis | GeZC | Duo Discus XLT | E12 | 90,03% | ||
| 24 | 42,21% | Nick Fremau | BZC | Ventus 3m | NF | 84,42% | ||
| 25 | 41,96% | Frederic De Groote | BZC | Ls-8 | SR | 83,92% | ||
| 26 | 41,71% | Alders & Alders | Nijac | Duo Discus XLT | K9 | 83,42% | ||
| 27 | 39,23% | Van Erck & Van Erck | KAZM | Nimbus 4DM | DX | 78,46% | ||
| 28 | 38,82% | Tom Conings | Albatros | Ls-8 | NX | 77,64% | ||
| 29 | 38,35% | Pieter Lievens | VZP | Duo Discus | GP | 76,69% | ||
| 30 | 37,69% | Joris Gernaey | Limburgse Vleugels | Arcus M | J | 75,38% | ||
| 31 | 35,85% | Cuppens & Michaux | KVDW | Duo Discus | YR | 71,69% | ||
| 32 | 35,68% | Hans Gijrath | Limburgse Vleugels | Ventus 2cT | 520 | 71,36% | ||
| 33 | 33,04% | Ivo De Schepper | KAC | Discus 2t | NU | 66,09% | ||
| 34 | 32,60% | Davenne & Davenne | VC Haamstede | DG 1000t /20m | H9 | 65,20% | ||
| 35 | 32,29% | Den Baars & Felsbourg | GeZC | Ash 25 Mi | PLZ | 64,57% | ||
| 36 | 32,16% | Peter Bertels | BZC | Ls-8t 18m | AB | 64,32% | ||
| 37 | 30,23% | Andries & Vanherck | KonAck | Duo Discus | KD | 60,47% | ||
| 38 | 30,07% | Piet Flens | Zweefvliegclub Texel | DG 808B | FS | 60,13% | ||
| 39 | 27,76% | Dennis Schouten | Kennemer ZC | DG 500m 22m | 46 | 55,53% | ||
| 40 | 26,63% | Bart Groen | GeZC | Ventus cT | WM | 53,27% | ||
| 41 | 26,33% | Luc Van Camp | KACK | Discus 2T | 2W | 50,56% | 2,10% | |
| 42 | 26,29% | Sijmen De Vries | VC Haamstede | EB 28 | LPZ | 52,58% | ||
| 43 | 24,02% | Leysen & Vander Linden & Hillaert | KACK | Duo Discus t | FND | 48,03% | ||
| 44 | 16,12% | Hugo Jansen | KAC | Ls-8t/18m | KA | 32,25% | ||
| 45 | 14,48% | Jelle Vandebeeck | BZC | Janus CT | KB | 28,96% | ||
| 46 | 12,02% | Carsten Weise | KAZM | Ventus b | AJ | 24,04% | ||
Einduitslag Sport XPDR 2025
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Kiewit | Keiheuvel |
| Perc | Perc | Perc | Perc | |||||
| 1 | 90,15% | Michiel Haemels | Albatros | Ls-4 | LX | 78,08% | 93,11% | 87,19% |
| 2 | 86,85% | Timothy Werquin | KAC | ASW-20 | XLR | 95,00% | 78,71% | |
| 3 | 64,12% | Mattia Dierickx | VZP | Pegase | HH | 84,88% | 43,35% | |
| 4 | 50,00% | Lars van Breemen | WBAC | Mini LAK | MC | 100,00% | ||
| 5 | 46,09% | Wouter Bakker | ACvZ | ASW-20 | 20 | 92,18% | ||
| 6 | 41,81% | Martijn Eerdekens | KACK | Ls-3 | PM | 83,62% | ||
| 7 | 40,94% | Wiek Schoenmakers | VEZC | Ls-3 | VX | 81,89% | ||
| 8 | 34,78% | Ronald Deerenberg | DSA | Std Cirrus | RD | 69,56% | ||
| 9 | 33,51% | Jarno Veirman / Laura Catelin | VZP | Ls-1f | 1F | 30,99% | 36,03% | |
| 10 | 33,38% | Robbe Gillegot | Albatros | Pegase | GV | 66,76% | ||
| 11 | 31,33% | Wim Reynders | KAZM | SZD-55 | RD | 62,66% | ||
| 12 | 27,70% | De Geest & De Smet | VZP | Ls-1f | AJ | 55,39% | ||
| 13 | 25,92% | Virginie Valck | KACK | Ls-4 | KH | 51,83% | ||
| 14 | 22,93% | Mathias Loenders | KACK | DG-100 | 1F | 45,86% | ||
| 15 | 19,31% | Kobe De Geest | VZP | Hornet WL | PK | 38,62% | ||
| 16 | 18,6% | Zelaï Gianoli | BZC | Asw-15 wl | HP | 0% | 37,19% | |
| 17 | 18,6% | Leurs & Quain | RBAC | DG-505 Orion | PL42 | 34,14% | ||
| 18 | 6,74% | Luuk Vermeer | GeZC | Ls-4 | AU | 13,49% | ||
| 19 | 0,57% | Van Kempen & Schoemaker | Haamstede | DG-1000s 18m | H6 | 1,14% | ||
Einduitslag Friendly 2025
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Kiewit | Keiheuvel |
| Perc | Perc | Perc | Perc | |||||
| 1 | 92,92% | Wannes Smits | KAZW | Ka 6E / Libelle | CN/M7 | 95,00% | 90,83% | |
| 2 | 50,00% | Huybreckx & Kell | KACK | Twin Astir II | KL | 100,00% | ||
| 3 | 49,41% | Leen Lambert | BZC | Pegases | EK | 98,81% | ||
| 4 | 48,82% | Elisabeth Kenis | KAZM | Ka-6 E | RM | 3,40% | 94,23% | |
| 5 | 47,50% | Bart Wolfs | ALB | Twin 2 | ES | 95,00% | ||
| 6 | 38,29% | Bram De Man | BZC | Astir CS Jeans | BT | 76,57% | ||
| 7 | 8,41% | Tom Conings | ALB | Twin 2 | K7 | 16,82% | ||
| 8 | 0,44% | Van Vossel & Denhaen | BZC | Pegases | EK | 0,88% | ||
| 9 | 0% | Thijs & Dewit | RBAC | DG-505 20m | PL44 | 0% | ||
Editie 2024
Einduitslag Open XPDR 2024
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Keiheuvel |
| 1 | 97,50% | Tijl Schmelzer | KACK / Viersen | Ventus 3 T / 18m | 2X | 100,00% | 95,00% |
| 2 | 89,50% | Noud Kaaij | VEZC | Asg 29 Es / 18m | FLY | 88,14% | 90,85% |
| 3 | 88,29% | Ward Gysemans | KACK | DG 400 17m | 4J | 89,77% | 86,80% |
| 4 | 83,24% | Frederic De Groote | BZC | Ls-8 | SR | 94,80% | 71,68% |
| 5 | 79,89% | Van Erck & Van Erck | KAZM | Nimbus 4DM | DX | 81,49% | 78,28% |
| 6 | 77,68% | Michiel Van den Borne | KAC | Ls-6 | CX | 83,57% | 71,78% |
| 7 | 77,16% | Dries Van Gestel | KAC | Asg 29e /18m | VZ | 68,91% | 85,42% |
| 8 | 74,33% | Bert Sr Schmelzer | KACK / Viersen | Ventus 2cT / 18m | 2Y | 72,62% | 76,04% |
| 9 | 73,14% | Koen Vanderputten | BZC | Ventus 2cT / 18m | VE | 90,90% | 55,38% |
| 10 | 70,10% | Lievens & Dierickx | VZP | Duo Discus T | GP | 58,51% | 81,69% |
| 11 | 66,08% | Jennen / Huybreckx | KACK | Discus 2T | YU | 90,72% | 41,43% |
| 12 | 66,05% | Jef Kell | KACK | Ls-8 | LT | 87,38% | 44,73% |
| 13 | 64,91% | Andries & Dielens | KACK | Duo Discus | KD | 74,43% | 55,38% |
| 14 | 55,72% | Geert De Palmenaer | VZP | Ventus 2cM /18m | LE | 76,92% | 34,51% |
| 15 | 53,20% | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2ax | FS | 69,86% | 36,53% |
| 16 | 45,96% | Bert Jr Schmelzer | SGKA / KACK / LSV Viersen | Ventus 3T /18m | 21 | 0,00% | 91,91% |
| 17 | 44,89% | Jean-Luc Colson | ACRA | Asg 29 Es / 18m | TC | 0,00% | 89,78% |
| 18 | 44,09% | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | HI | 0,00% | 88,18% |
| 19 | 43,99% | Wim Akkermans | KACK | Ventus 3 Fes | LC | 0,00% | 87,97% |
| 20 | 43,85% | Nick Fremau | BZC | Ls-8 | L8 | 87,69% | 0,00% |
| 21 | 43,76% | Ivo De Schepper | KAC | Discus 2T | NU | 53,12% | 34,40% |
| 22 | 42,55% | Jelmer Vis | Hoogeveen | Ventus 3T /18m | HC | 0,00% | 85,10% |
| 23 | 39,78% | Snyders & Bielen | KACK | Arcus T | CR | 0,00% | 79,56% |
| 24 | 39,51% | Roelof Corporaal | GeZC | Duo Discus | WO | 0,00% | 79,03% |
| 25 | 37,65% | Luc Van Camp | KACK | Discus 2T | 2W | 75,29% | 0,00% |
| 26 | 36,74% | Vink & Davenne | VC Haamstede | DG 1000t /20m | H9 | 73,48% | 0,00% |
| 27 | 36,26% | Piet Flens | Zweefvliegclub Texel | DG 808B | FS1 | 0,00% | 72,53% |
| 28 | 33,76% | Thomas Leduc | ACRA | Ventus 2cxa | LX | 67,51% | 0,00% |
| 29 | 32,92% | Jan De Roo | VZP | Discus 2ct/18m | CC | 65,84% | 0,00% |
| 30 | 31,47% | Ben Heylen | Albatros | Ventus c/15m | CA | 0,00% | 62,94% |
| 31 | 29,34% | Daniel Vincent Genod | Centre Aero De Beynes | As 33 Es /18m | JO | 0,00% | 58,68% |
| 32 | 25,84% | Louwet & Van Havermaet | BZC | Duo Discus T | BG | 51,67% | 0,00% |
| 33 | 25,57% | Hillaert & Matheussen | KAC | Duo Discus T | FND | 51,13% | 0,00% |
| 34 | 25,40% | Tom Conings | Albatros | Ls-8 | NX | 0,00% | 50,80% |
| 35 | 23,51% | Hugo Jansen | KAC | Ls-8t/18m | KA | 47,01% | 0,00% |
| 36 | 19,70% | Guillaume Dohet | ACRA | Ventus 2a | XY | 0,00% | 39,41% |
| 37 | 19,17% | Rik van de Boer | Albatros | JS-3 TJ /18m | DET | 0,00% | 38,34% |
| 38 | 18,21% | Louis Dresse | ACRA | Ls-8 | 5F | 0,00% | 36,43% |
| 39 | 17,95% | Tim Kremer | NOP | Duo Discus XLT | F12 | 0,00% | 35,89% |
| 40 | 17,76% | Muylaert & Lievens | VZP | Duo Discus | UU | 35,52% | 0,00% |
| 41 | 15,14% | Weise & Hermans | KAMZ | Ventus B 16,6 | AJ | 30,27% | 0,00% |
| 42 | 7,56% | Niek Veldhuis | TZC | Duo Discus XLT | T7 | 0,00% | 15,13% |
Einduitslag Sport XPDR 2024
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Keiheuvel |
| 1 | 83,56% | Alexandre Melot | ACUL | ASW-20b | FY | 94,66% | 72,45% |
| 2 | 83,12% | Hedwige Colson | ACRA | Asw-24 | B1Z | 93,91% | 72,33% |
| 3 | 70,50% | Jelle Vandebeeck | BZC | ASW-24 | 24 | 71,24% | 69,75% |
| 4 | 64,69% | Robbe Van Brandt | KAC | ASW-15 | PP | 84,50% | 44,88% |
| 5 | 59,99% | Timothy Werquin | KAC | ASW-20 | XLR | 38,45% | 81,52% |
| 6 | 57,79% | Virginie Valck | KACK | Ls-4 | KH | 80,37% | 35,20% |
| 7 | 55,96% | Kobe De Geest | VZP | Hornet WL | PK | 50,49% | 61,42% |
| 8 | 50,00% | Robin Selfslagh | ACRA | Ls-1f | IT | 100,00% | 0,00% |
| 9 | 47,78% | Peter Bertels | BZC | Std Libelle | BR | 95,55% | 0,00% |
| 10 | 47,50% | Lars van Breemen | WBAC | Mini LAK | MC | 0,00% | 95,00% |
| 11 | 40,40% | Maxim Alexandre | CNVV / ACRA | Ls-4 | ZS | 80,80% | 0,00% |
| 12 | 39,34% | Wim De Croock | KACK | Ls-4 | WW | 50,59% | 28,09% |
| 13 | 38,00% | Michiel Haemels | Albatros | Ls-4 | LX | 0,00% | 76,00% |
| 14 | 37,40% | Wout Bakker | ACvZ | LS-4 | AG | 74,80% | 0,00% |
| 15 | 33,42% | Geoffroy De Saint Maur | ACS | Discus b WL | GA | 66,84% | 0,00% |
| 16 | 31,94% | David Janssen | KACK | Ls-3 | PM | 0,00% | 63,87% |
| 17 | 31,87% | Marco Van Kempen | Haamstede | DG-1000s 18m | H6 | 63,75% | 0,00% |
| 18 | 30,94% | Bram De Man | BZC | Ls-4 | B4 | 61,87% | 0,00% |
| 19 | 30,22% | Mattia Dierickxx | VZP | Pegase | HH | 0,00% | 60,44% |
| 20 | 28,92% | Jonas Raeymaekers | KAC | Asw-19 | AE | 57,85% | 0,00% |
| 21 | 11,35% | Mathias Loenders | KACK | DG-100 | 1F | 0,00% | 22,70% |
| 22 | 10,07% | Eline Leurs | RBAC | DG-505 Orion | PL42 | 20,14% | 0,00% |
| 23 | 7,96% | Wim Reynders | KAZM | SZD-55 | RD | 15,93% | 0,00% |
Einduitslag Friendly 2024
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Keiheuvel |
| 1 | 56,09% | Zelai Gianoli | BZC | ASW-15 | HP | 69,90% | 42,28% |
| 2 | 50,00% | Durt & Durt | KAZM | Ka 2b | RS | 100,00% | 0,00% |
| 3 | 47,50% | Leen Lambert | BZC | Pegases | EK | 0,00% | 95,00% |
| 4 | 45,40% | Elisabeth Kenis | KAZM | Ka-6 E | 59 | 90,79% | 0,00% |
| 5 | 45,35% | Jeroen De Vriendt | KAZM | Ka-6 E | RM | 90,70% | 0,00% |
| 6 | 29,13% | Cuylaerts & Co | KAZM | Twin Astir II | 80 | 58,27% | 0,00% |
| 7 | 26,03% | Thijs & CO | RBAC | DG-500 22m | PL42 | 52,07% | 0,00% |
| 8 | 23,67% | Huybreckx & Kell | KACK | Twin Astir II | KL | 0,00% | 47,35% |
| 9 | 22,39% | Dries Vermeiren | KAC | Astir CS Jeans | QP | 44,79% | 0,00% |
| 10 | 10,28% | Stephan Druyts | KACK | Ls-4 | LI | 0,00% | 20,56% |
| 11 | 10,24% | Dennis Buyse | KAZM | PIK 20D | EZ | 20,49% | 0,00% |
Editie 2023
Einduitslag Open XPDR 2023
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Keiheuvel |
| 1 | 96,40% | Jeroen Jennen | KACK | Ls-8 / Discus 2T | LT / YU | 100,00% | 92,80% |
| 2 | 93,80% | Wim Akkermans | KACK | Ventus 3 Fes | LC | 95,91% | 91,70% |
| 3 | 93,55% | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2ax | FS | 93,20% | 93,90% |
| 4 | 91,70% | Snyders & Bielen | KACK | Arcus T | CR | 88,41% | 95,00% |
| 5 | 85,64% | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | HI | 77,07% | 94,20% |
| 6 | 76,92% | Jef Kell | KACK | Discus 2t | YU | 98,14% | 55,70% |
| 7 | 68,80% | Van Erck & Van Erck | KAZM | Nimbus 4DM | DX | 87,50% | 50,10% |
| 8 | 52,44% | Andries & Jansen | KACK | Duo Discus | KD | 46,49% | 58,40% |
| 9 | 48,69% | Seton & Klunder & Ketelaars & Verstappe & De Jong & Roose | WBAC | Arcus T | ARC | 49,98% | 47,40% |
| 10 | 47,89% | Pieter Lievens | VZP | Duo Discus T | FN | 67,69% | 28,10% |
| 11 | 47,25% | Smit & Versteege | Gilze Rijen | Duo Discus XLT | G4 | 94,50% | |
| 12 | 46,90% | Dries Van Gestel | KAC | Asg 29e 18m | VZ | 80,60% | 13,20% |
| 13 | 46,05% | Rik van de Boer | Albatros | JS-3 TJ 18m | DET | 92,10% | |
| 14 | 45,46% | Geert De Palmenaer | VZP | Ventus c/15m | LE | 56,72% | 34,20% |
| 15 | 43,25% | Bert Sr Schmelzer | KACK / Viersen | Ventus 2c T | 2Y | 86,50% | |
| 16 | 42,87% | Ben Heylen | Albatros | Ventus c/15m | CA | 85,73% | |
| 17 | 42,65% | Tijl Schmelzer | KACK / Viersen | Ventus 3 T | 2X | 85,30% | |
| 18 | 42,55% | Niels van Nieuwland | Gilze Rijen | Ls-8 neo | VNE | 85,10% | |
| 19 | 32,71% | Luc Van Camp | KACK | Discus 2T | 2W | 65,42% | |
| 20 | 30,15% | Aldridge & Bakker | Terlet | Duo Discus XLT | WO | 60,30% | |
| 21 | 27,78% | De Ridder & De Coninck & Nuydens | KAC | Duo Discus T | FND | 55,56% | |
| 22 | 25,60% | Tom Conings | Albatros | Ls-8 | NX | 51,20% | |
| 23 | 25,20% | Tom Van Den Eynde | KACK | Ls-6 | TR | 50,39% | |
| 24 | 24,15% | Michiel Van den Borne | KAC | Ls-6 | CX | 48,30% | |
| 25 | 23,13% | Buijs & Geldhof | VC Haamstede | DG 1000t /20m | H9 | 46,27% | |
| 26 | 20,00% | Michiels & Lambert & Van Dam & Van Meerbeeck | BZC | Janus Ct | KB | 40,00% | |
| 27 | 19,69% | Weise & Hermans | KAMZ | Ventus B 16,6 | AJ | 39,37% | |
| 28 | 18,88% | Schouten & Schouten | Kennemer | DG 500 M | 46 | 37,76% | |
| 29 | 18,30% | Nick Fremau | BZC | Ls-8 | L8 | 36,60% | |
| 30 | 18,19% | Muylaert & Lievens | VZP | Duo Discus | UU | 36,38% | |
| 31 | 17,62% | Ivo De Schepper | KAC | Discus 2T | NU | 35,24% | |
| 32 | 16,77% | Hugo Jansen | KAC | Ls-8t/18m | KA | 33,54% | |
| 33 | 7,20% | Michaux & Cuppens | De Wouw | Duo Discus | YR | 14,40% | |
| 34 | 5,86% | Geert Callewaert | Albatros | Discus 2ct/18m | 3KC | 11,72% | |
| 35 | 0,00% | Vis & Faber | Hoogeveen | Duo Discus XLT | DL | 0,00% |
Einduitslag Sport XPDR 2023
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Keiheuvel |
| 1 | 72,20% | Robbe Van Brandt | KAC | ASW-15 | PP | 92,12% | 52,27% |
| 2 | 69,00% | Timothy Werquin | KAC | ASW-20 | XLR | 74,18% | 63,82% |
| 3 | 68,69% | Virginie Valck | KACK | Ls-4 | LI | 68,83% | 68,56% |
| 4 | 67,55% | Robbe Ceuppens | KACK | Pegase | KZ | 66,30% | 68,79% |
| 5 | 65,32% | Jelle Vandebeeck | BZC | ASW-24 | 24 | 85,29% | 45,35% |
| 6 | 57,48% | Jonas Raeymaekers | KAC | Asw-19 | AE | 66,04% | 48,93% |
| 7 | 54,90% | Kobe De Geest | VZP | Hornet WL | PK | 64,21% | 45,58% |
| 8 | 51,58% | Laura Catelin | VZP | Ls-1f | 1F | 47,19% | 55,97% |
| 9 | 50,00% | Van Kempen & Vink | Haamstede | DG-1000s 18m | H6 | 100,00% | |
| 10 | 47,50% | Roelof Corporaal | Terlet | Ls-7neo | LK | 95,00% | |
| 11 | 43,40% | Peter Bertels | BZC | Std Libelle | BR | 86,81% | |
| 12 | 43,17% | Robin Selfslagh | ACRA | Ls-1f | IT | 86,34% | |
| 13 | 43,03% | Wim Reynders | KAZM | SZD-55 | RD | 86,07% | |
| 14 | 40,98% | Tim Kremers | ZCNOP | LS-4 | AU | 81,95% | |
| 15 | 40,74% | Hedwige Colson | ACRA | Asw-24 | B1Z | 81,49% | |
| 16 | 36,53% | Alexandre Melot | ACUL | ASW-20b | FY | 73,06% | |
| 17 | 26,10% | Ferre De Cordt | KAZM | Std Libelle | FB | 52,20% | |
| 18 | 23,89% | David Janssen | KACK | Ls-3 | PM | 47,77% | |
| 19 | 4,83% | Martijn Eerdekens | KACK | Ls-4 | KH | 9,67% | |
| 20 | 4,07% | Hugo Thibau | KAZM | Taures 503 | H&M | 8,14% |
|
Uitslag Friendly 2023
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Keiheuvel |
| 1 | 83,58% | Sebastiaan Durt | KAZM | Ka-6 E | RM | 100,00% | 67,16% |
| 2 | 83,43% | De Vreindt & Kenis | KAZM | Ka-6 E | 59 | 99,69% | 67,16% |
| 3 | 70,17% | Wannes Smits | KAZM | PW-5 | C4 | 82,17% | 58,17% |
| 4 | 47,50% | Huybreckx & Kell | KACK | Twin Astir II | KL | 95,00% | |
| 5 | 39,95% | Dries Vanmeiren | KAC | Ka-6CR | ZBW | 57,50% | 22,41% |
| 6 | 30,74% | Thijs & Achten & Vandergeten & Dewit | RBAC | DG-500 22m | PL42 | 61,47% | |
| 7 | 30,16% | Nicolas Boeve | DAC | Ls-4 | MO | 60,31% | |
| 8 | 27,37% | Wim De Croock | KACK | Ls-4 | WW | 54,74% | |
| 9 | 23,95% | Matthias Vanlook | KACK | Junior | J | 47,89% | |
| 10 | 23,62% | De Man & Van Peel | BZC | Astir CS Jeans | BT | 47,24% | |
| 11 | 23,43% | Verhoest & Adriaensen | KAZM | Twin Astir II | 10 | 46,86% | |
| 12 | 21,29% | Brent Van de Berckt | KAC | ASW-15 | WA | 42,57% | |
| 13 | 16,81% | Wolfs & Pennings & Vanderhenst | Albastros | Twin Astir II | 10 | 33,62% | |
| 14 | 3,82% | Michiels & Sangeleer | KACK | Twin Astir III | YW | 7,63% |
Editie 2022
Einduitslag Open XPDR 2022
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Kiewit |
Keiheuvel |
| 1. | 97,50% | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2ax | FS | 100,00% | 68,88% | 95,00% |
| 2. | 85,36% | Ben Heylen | Albatros | Ventus c/15m | CA | 80,25% | 90,47% | 79,81% |
| 3. | 79,06% | De Ridder & Nuydens | KAC | Duo Discus T | FND | 61,54% | 96,58% | |
| 4. | 73,97% | Geert De Palmenaer | VZP | Ventus c/15m | LE | 77,08% | 70,86% | 64,61% |
| 5. | 73,68% | Nick Fremau | BZC | Ls-8 | L8 | 79,21% | 23,56% | 68,14% |
| 6. | 73,00% | Lievens & Muylaert | VZP | Duo Discus T | UU / FN | 25,05% | 100,00% | 46,00% |
| 7. | 53,25% | Mertens & Janssens & Verheyen & Callewaert & Van Houtte | Albatros | Duo Discus XLT | XL | 42,46% | 64,03% | 20,44% |
| 8. | 47,50% | Snyders & Bielen | KACK | Arcus T | CR | 95,00% | ||
| 9. | 47,32% | Wim Akkermans | KACK | Ventus 3 Fes | LC | 94,65% | ||
| 10. | 47,26% | Tijl Schmelzer | KACK / Viersen | Ventus 3 T | 2X | 94,53% | ||
| 11. | 44,78% | Van de Broek & Broere | SSZMZ | ASH 25E | PA | 89,55% | ||
| 12. | 43,61% | Rik van de Boer | Albatros | Ls-8 | MH | 87,23% | ||
| 13. | 43,38% | Koen van der Putten | VZP | Ventus 2c T | VE | 86,76% | ||
| 14. | 42,61% | Noud Kaaij | Venlo | Asg 29 | FLY | 85,22% | ||
| 15. | 42,08% | Tim Kremers | Gilze Rijen | Duo Discus | G3 | 84,16% | ||
| 16. | 41,49% | Tom Conings | Albatros | Ls-8 | NX | 82,99% | ||
| 17. | 41,43% | Chiel Wijnheijmer | Gilze Rijen | DG 808B | VO | 82,87% | ||
| 18. | 41,02% | Gernaey & Van Voorst | Limburgse Vleugels | Nimbus 4d T | J | 82,04% | ||
| 19. | 39,14% | Dennis Schouten | Kennemer | DG 500 M | 46 | 78,27% | ||
| 20. | 38,38% | Dries Van Gestel | KAC | Ls-6 | CX | 76,77% | ||
| 21. | 36,78% | Michiel Lodder | Soesterberg | Discus 2ct/18m | 2M | 73,56% | ||
| 22. | 35,66% | Van Dijk & Van Hofslot | Soesterberg | Duo Discus XLT | M3 | 71,33% | ||
| 23. | 35,04% | Tom Van Den Eynde | KACK | Ls-6 | TR | 64,50% | 5,58% | |
| 24. | 32,66% | Derek Aldridge | Terlet | Duo Discus XLT | WO | 65,32% | ||
| 25. | 28,71% | Bert Sr Schmelzer | KACK / Viersen | Ventus 2c T | 2Y | 57,43% | ||
| 26. | 27,77% | Busschots & Van Nechel | DAC | Duo Discus | Duo | 55,54% | ||
| 27. | 25,24% | Michaux & Cuppens | De Wouw | Duo Discus | YR | 50,48% | ||
| 28. | 15,77% | Louwet & Van Avermaet & Claessens & Van Dam | BZC | Duo Discus T | BG | 31,55% | ||
| 29. | 11,43% | Hugo Jansen | KAC | Ls-8t/18m | KA | 22,87% | ||
| 30. | 9,07% | Buijs & Geldhof | VC Haamstede | DG 1000t /20m | H9 | 18,14% | ||
| 31. | 4,04% | Timothy Werquin | KAC | Asw 20 | ISM | 8,07% | ||
| 32. | 3,87% | Geert Callewaert | Albatros | Discus 2ct/18m | 3KC | 7,73% | ||
| 33. | 2,03% | Jelmer Vis | Hoogeveen | DG 1000t /20m | HD | 4,07% |
Einduitslag Sport XPDR 2022
| # | Totaal | Naam / Team | Club | Vliegtuig | CN | Kempen | Kiewit |
Keiheuvel |
| 1. | 88,91% | Michiel Van Den Borne | KAC | Discus | 12 | 100,00% | 43,15% | 77,81% |
| 2. | 86,79% | Peter Bertels | BZC | Std Libelle | BR | 98,97% | 74,62% | |
| 3. | 84,30% | Pavel Ciorogariu | Albatros | LS-4 | PM | 68,60% | 100,00% | |
| 4. | 81,86% | Eddy De Coninck | KAC | Pegase | ME | 92,31% | 68,02% | 71,42% |
| 5. | 79,28% | Jelle Vandebeeck | BZC | ASW-24 | 24 | 88,98% | 31,47% | 69,57% |
| 6. | 73,47% | Robbe Van Brandt / Nathan Hillaert | KAC | ASW-15 | PP | 68,25% | 78,68% | 50,26% |
| 7. | 71,05% | Robin Selfslagh | ACRA | Ls-1f | IT | 72,68% | 67,51% | 69,43% |
| 8. | 63,48% | Michiels & Lambert | BZC | Janus ct | KB | 55,40% | 27,41% | 71,56% |
| 9. | 58,20% | Joost Bertels | BZC | Ls-4 | B4 | 55,91% | 42,13% | 60,48% |
| 10. | 49,63% | Luc Van Camp | KAC | Discus 2t | 2W | 77,44% | 21,83% | |
| 11. | 48,68% | Frederic de Groote | BZC | Std Libelle | FB | 97,36% | ||
| 12. | 47,50% | Jeroen Jennen | KACK | Ls-8 | LT | 95,00% | ||
| 13. | 47,07% | Robin Smit | Gilze Rijen | Ls-4neo | RSM | 94,15% | ||
| 14. | 43,24% | Simon van den Eijkel | Deelen | LS-8 | SR | 86,48% | ||
| 15. | 41,46% | Lars van Breemen | Woensdrecht | Discus | W3 | 82,93% | ||
| 16. | 40,47% | Martijn Eerdekens | KACK | Ls-4 | KH | 80,94% | ||
