Laatste update: 7 februari 2025
Open XPDR klasse 2025
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen |
Kiewit |
Keiheuvel |
Deel-
|
01 | Mattijs Cuppens / Ruben Michaux | KVDW | Duo-Discus | YR | ✅ | 1 | ||
02 | Kris Van Dam | BZC | Js-1b 18m | PZ | ✅ | ✅ | 2 | |
03 | Wouter Bakker | Soesterberg | Asw-20Cl | 1701 | ✅ | 1 | ||
04 | Martin Picqueur | BZC | Asw-20L | 99 | ✅ | 1 | ||
05 | Michiel Van Den Borne | KAC | Ls-6a | CX | ✅ | ✅ | 2 | |
06 | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | HI | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
07 | Joris Gernaey | LV | Arcus M | J | ✅ | 1 | ||
08 | Hans Gijrath | LV | Ventus 2ct | 520 | ✅ | 1 | ||
09 | Jelle Vandebeeck / Joost Bertels | BZC | Janus ct | KB | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
6 | 3 | 6 | 15 |
Sport XPDR klasse 2025
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen |
Kiewit |
Keiheuvel |
Deel-
|
01 | Mattia Dierickx | VZP | Pegase 101D | HH | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
1 | 1 | 1 | 3 |
Friendly klasse 2025
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen |
Kiewit |
Keiheuvel |
Deel-
|
01 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |