Laatste update: 14 mei 2025
Open XPDR klasse 2025
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen |
Kiewit |
Keiheuvel |
Deel-
|
01 | Mattijs Cuppens / Ruben Michaux | KVDW | Duo-Discus | YR | ✅ | 1 | ||
02 | Kris Van Dam | BZC | Js-1b 18m | PZ | ✅ | ✅ | 2 | |
03 | Wouter Bakker | ACvZ | Asw-20Cl | 1701 | ✅ | 1 | ||
04 | Martin Picqueur | BZC | Asw-20L | 99 | ✅ | 1 | ||
05 | Michiel Van Den Borne | KAC | Ls-6a | CX | ✅ | ✅ | 2 | |
06 | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | HI | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
07 | Joris Gernaey | LV | Arcus M | J | ✅ | 1 | ||
08 | Hans Gijrath | LV | Ventus 2ct | 520 | ✅ | 1 | ||
09 | Jelle Vandebeeck / Joost Bertels | BZC | Janus ct | KB | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
10 | Noud Kaaij | VEZC | Asg-29es 18m | FLY | ✅ | ✅ | 2 | |
11 | Ward Gysemans | KonACK | Ventus 3t | 88 | ✅ | 1 | ||
12 | Ger-jan Andries / Alexander Vanherck | KonACK | Duo Discus | KD | ✅ | 1 | ||
13 | Roelof Corporaal / Derek Aldridge | GeZC | Duo Discus | WO | ✅ | 1 | ||
14 | Wim De Croock | KonACK | JS-3 jet | 85 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
15 | Ruben Snyers / Chris Bielen | KonACK | Arcus T | CR | ✅ | ✅ | 2 | |
16 | Bert Sr Schmelzer / Tijl Schmelzer | Viersen/KonACK | Ventus 2ct | 2Y | ✅ | 1 | ||
17 | Peter Millenaar | KNVvL | JS-3 jet | MM | ✅ | 1 | ||
18 | Martijn Alders / Albert Alders | Nijac | Duo Discus XLT | K9 / NY | ✅ | 1 | ||
19 | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2ax | FS | ✅ | 1 | ||
20 | Geert De Palmenaer | VZP | Ventus 2cm | LE | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
21 | Koen Van Der Putten | VZP | Ventus 2cxt | ZVA | ✅ | ✅ | 2 | |
22 | Sebastiaan Durt / Jeroen Devriendt | KAZM | Ls-8a | L8 | ✅ | 1 | ||
23 | Dries Van Gestel | KAC | Asg-29e | VZ | ✅ | ✅ | 2 | |
24 | Hugo Jansen | Albatros | Ls-8t 18m | KA | ✅ | 1 | ||
25 | Tyl Schmelzer | Viersen/KonACK | Ventus 3t | 2X | ✅ | 1 | ||
26 | Niels Davenne / Jens Davenne | VC Haamstede | DG-1000 T 20m | H7 | ✅ | 1 | ||
27 | Bert Schmelzer | SGKA/Viersen/Konack | Ventus 3t | 21 | ✅ | 1 | ||
28 | Robin Smit / Marissa Starreveld-Prins | GLC Iluustrious | Duo Discus XLT | G4 | ✅ | 1 | ||
29 | Carsten Weise | KAZM | Ventus B | AJ | ✅ | 1 | ||
30 | Ivo De Schepper | KAC | Discus 2b | NU | ✅ | ✅ | 2 | |
31 | Jeff Kell | KonACK | Ls-8 | LT | ✅ | 1 | ||
31 | Simon van den Eijkel | ZCDeelen | TBA | TBA | ✅ | 1 | ||
32 | Luc Van Camp | KAC | Discus 2t | 2W | ✅ | ✅ | 2 | |
33 | Symen de Vries | VC Haamstede | EB-28 | LPZ | ✅ | 1 | ||
34 | Tom Conings | Albatros | Ls-8 | NX | ✅ | 1 | ||
35 | Stijn Vanden Boer | Albatros | JS-3 jet | DET | ✅ | 1 | ||
36 | Hugo Mertens / Geert Callewaert / Tom Conings / Ben Heylen | Albatros | Duo Discus XLT | XL | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
37 | Pieter Lievens | VZP | Duo Discus | GP | ✅ | 1 | ||
22 | 10 | 26 | 58 |
Sport XPDR klasse 2025
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen |
Kiewit |
Keiheuvel |
Deel-
|
01 | Mattia Dierickx | VZP | Pegase 101D | HH | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
02 | Kobe De Geest / Peter-Jan De Smet | VZP | Hornet | PK | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
03 | Alexandre Melot | ACUL | Asw-20C | FY | ✅ | 1 | ||
04 | Marco van Kempen / Bas Schoemaker | VC Haamstede | DG-1000 S 18m | H6 | ✅ | 1 | ||
05 | Pieter Lievens | VZP | Ls-1f | AJ | ✅ | 1 | ||
06 | Michiel Haemels | Albatros | Ls-4 | LX | ✅ | ✅ | 2 | |
07 | Zelai Gianoli | BZC | Asw-15 | HP | ✅ | ✅ | 2 | |
08 | Virginie Valck | KonACK | Ls-4 | KH | ✅ | ✅ | 2 | |
09 | Martij Eerdekens | KonACK | Ls-3 | PM | ✅ | 1 | ||
10 | Timothy Werquin | KAC | Asw-20 | XLR | ✅ | ✅ | 2 | |
11 | Matthias Loenders | KonACK | DG-100 | F9 | ✅ | 1 | ||
12 | Bram De Man | BZC | Ls-4 | B4 | ✅ | 1 | ||
13 | Wim Reynders / | KAZM | SZD-55 | RD | ✅ | 1 | ||
14 | Frank Van Putten | KAZM | DG-300 | ZX | ✅ | 1 | ||
10 | 2 | 10 | 22 |
Friendly klasse 2025
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen |
Kiewit |
Keiheuvel |
Deel-
|
01 | Wim Van Vossel | BZC | Pegase 101 | EK | ✅ | 1 | ||
02 | Leen Lambert | BZC | Pegase 101 | EK | ✅ | 1 | ||
03 | Stephan Druyts | KonACK | Ls-4 | LI | ✅ | 1 | ||
04 | Joel Van Meerbeeck | BZC | Discus T | MC | ✅ | 1 | ||
05 | Sander Willems | KonACK | PIK 20D | JR | ✅ | 1 | ||
06 | Elisabeth Kenis | KAZM | Ka-6e | RM | ✅ | 1 | ||
07 | Tom Conings / Thomas Erna | Albatros | Twin 2 | ES | ✅ | 1 | ||
08 | Nick Adriaensen / Dominique Durt / Carl Verhoest | KAZM | Twin 2 | D80 | ✅ | 1 | ||
09 | Hugo Thibau / Paul Hermans / Carsten Weisen | KAZM | Taurus 503 | H&M | ✅ | 1 | ||
10 | Roel Thijs / Almira Dewit / Davy Vandergeten / Ivo Achten | RBAC | DG-505 | PL43 | ✅ | 1 | ||
6 | 1 | 3 | 10 |