Laatste update: 11 augustus 2023
Open XPDR klasse 2023
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen
|
Keiheuvel
|
Deel-
|
01 | Ben Heylen | Albatros | Ventus Ca | CA | ✅ | ✅ | 2 |
02 | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | HI | ✅ | ✅ | 2 |
03 | Tom Conings | Albatros | Ls-8a | Nx | ✅ | 1 | |
04 | Jeff Kell | KonACK | Ls-8a/Discus 2t | LT/YU | ✅ | ✅ | 2 |
05 | Hugo Jansen | KAC | Ls-8st 18m | KA | ✅ | 1 | |
06 | C. Weise & P. Hermans | KAZM | Ventus B 16,6m | AJ | ✅ | 1 | |
07 | R. Smit & K. Versteege | Gilze-Rijen | Duo-Discus xlt | G4 | ✅ | 1 | |
08 | Robbe Ceuppens | KonACK | Pegase | KZ | ✅ | ✅ | 2 |
09 | A. Derek & S. Bakker | Terlet | Duo Discus xlt | WO | ✅ | 1 | |
10 | Michiel van den Borne | KAC | Ls-6 | CX | ✅ | ✅ | 2 |
11 | N. van Nieuwland & R. van Nieuwland | Gilze-Rijen | Duo-Discus xlt | G4 | ✅ | 1 | |
12 | J. De Ridder & J. Nuydens | KAC | Duo-Discus | FND | ✅ | 1 | |
13 | Peter Millenaar | KNVvL | JS-3 Res | PM | ✅ | 1 | |
14 | Dries Van Gestel | KAC | Asg-29 | VZ | ✅ | ✅ | 2 |
15 | R. Michaux & M. Cuppens | KVDW | Duo Discus | YR | ✅ | 1 | |
16 | Ivo De Schepper | KAC | Discus 2t | NU | ✅ | 1 | |
17 | Geert Callewaert | Albatros | Discus 2ct | 3KC | ✅ | ✅ | 2 |
18 | Luc van Kamp | KAC | Discus 2t | 2W | ✅ | 1 | |
19 | Bert Sen Schmelzer | LSV Viersen- KonACK | Ventus 2ct | 2Y | ✅ | 1 | |
20 | C. Bielen & R. Snyers & S. Heeren | KonACK | Arcus t | CR | ✅ | ✅ | 2 |
21 | Tijl Schmelzer | LSV Viersen- KonACK | Ventus 3t | 2X | ✅ | 1 | |
22 | D. Schouten & J. Schouten | Kennemer | DG-500 m | 46 | ✅ | ✅ | 2 |
23 | Geert De Palmenaer | VZP | Ventus C | LE | ✅ | ✅ | 2 |
24 | Bert Jr Schmelzer | LSV Viersen- KonACK- SGKA | Ventus 3t | 21 | ✅ | 1 | |
25 | G.J. Andries / J. Dielens & S. Jansen | KonACK | Duo Discus | KD | ✅ | ✅ | 2 |
26 | W. Geldhof & B. Buijs & B. van der Valk | Haamstede | DG-1000T 20m | H9 | ✅ | 1 | |
27 | JP Muylaert & J. Lievens | VZP | Duo Discus | UU | ✅ | 1 | |
28 | Rik Van den Boer | Albatros | JS-3 Jet | DET | ✅ | 1 | |
29 | J.B. Van Erck & T. Van Erck | KAZM | Nimbus 4DM | DX | ✅ | ✅ | 2 |
30 | Wim Akkermans | KonACK | Ventus 3 fes | LC | ✅ | ✅ | 2 |
31 | Jeroen Jennen | KonACK | Ls-8a/Discus 2t | LT/YU | ✅ | ✅ | 2 |
32 | J. Seton / R. Klunder Nijland / J. Ketelaars / D. Verstappe / R. de Jonge & J. Roose | Woensdrecht | Arcus t | ARC | ✅ | ✅ | 2 |
33 | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2ax | FS | ✅ | ✅ | 2 |
34 | Tom Van den Eynde | KonACK | Ls-6a | TR | ✅ | 1 | |
35 | J. Michiels / L. Lambert / K. Van Dam & Joel Van Meerbeeck | BZC | Janus CT | KB | ✅ | 1 | |
36 | Jelmer Vis | Hoogeveen | NTB | NTB | ✅ | 1 | |
37 | Nick Fremau | BZC | Ls-8a | L8 | ✅ | 1 | |
38 | Manu Litt | CNVV / RVA | HPH 304TS | CA | ✅ | 1 | |
25 | 29 | 54 |
Sport XPDR klasse 2023
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen
|
Keiheuvel
|
Deel-
|
01 | Nathan Hillaert | KAC | Asw 15 | ZPP |
|
✅ | 1 |
02 | Ferre De Cordt | KAZM | Libelle | FB | ✅ | 1 | |
03 | Malo Poulain de Saint Pere | AAVO | Ls-1d | 217 | ✅ | 1 | |
04 | Van Kempen & Vink | Haamstede | DG-1000s 18m | H6 | ✅ | 1 | |
05 | Jonas Raeymaekers | KAC | Asw-19 | AE | ✅ | ✅ | 2 |
06 | Roelof Korporaal | Terlet | Ls-7 Neo | LK | ✅ | 1 | |
07 | Alexander Venema | Terlet | Asw-20 | XA | ✅ | 1 | |
08 | Jelle Vandebeek | BZC | Asw-24 WL | 24 | ✅ | ✅ | 1 |
09 | Cedric Busschots | Diest AC | Ls-7 WL | Z3 | ✅ | 1 | |
10 | Robbe Van Brandt | KAC | Asw-15 | ZZP | ✅ | ✅ | 2 |
11 | Pieter Lievens | VZP | Ls-1f | AJ | ✅ | ✅ | 1 |
12 | K. De Geest & P.J. De Smet | VZP | Hornet WL | PK | ✅ | ✅ | 2 |
13 | Eddy De Coninck | KAC | Pegasus | ME | ✅ | ✅ | 2 |
14 | Martijn Eerdekens | KonACK | Ls-4 | KH | ✅ | 1 | |
15 | Wim Reynders | KAZM | SZD-55 | RD | ✅ | 1 | |
16 | Virginie Valck | KonACK | TBA | TBA | ✅ | ✅ | 2 |
17 | Robin Selfslagh | ACRA | Ls-1f | IT | ✅ | 1 | |
18 | Alexandre Melot | ACRA | TBA | TBA | ✅ | 1 | |
19 | Timothy Werquin | KAC | Asw-20 | XLR | ✅ | ✅ | 2 |
20 | Peter Bertels | BZC | Libelle | BR | ✅ | 1 | |
21 | Laura Catelin | VZP | Ls-1f | 1F | ✅ | ✅ | 2 |
22 | H. Tibau / P. Hermans & W. Carsten | KAZM | Taurus 503 | H&M | ✅ | 1 | |
23 | Hedwige Colson | ARCA | Asw-24 | B1Z | ✅ | 1 | |
24 | Michiel Haemels | Albatros | Ls-4a | LX | ✅ | 1 | |
25 | Tim Kremers | ZCNOP | TBA | TBA | ✅ | 1 | |
26 | Reinier Vos | Deelen | St Cirrus | 14 | ✅ | 1 | |
14 | 21 | 35 |
Friendly klasse 2023
# |
Naam / Team |
Club |
Vliegtuig |
CN |
Kempen
|
Keiheuvel
|
Deel-
|
01 | Nand Geuens | KonACK | DG-400m | MW | ✅ | 1 | |
02 | Wannes Smits | KAZM | PW-5 | C4 | ✅ | ✅ | 2 |
03 | B. De Man & M. Van Peel | BZC | Astir CS | BT | ✅ | 1 | |
04 | Sebastiaan Durt | KAZM | Ka-6e | RM | ✅ | ✅ | 2 |
05 | Wim De Croock | KonACK | Ls-4a | WW | ✅ | 1 | |
06 | Dries Vermeiren | KAC | Ka-6 cr | ZBW | ✅ | ✅ | 2 |
07 | Brent Van de Berckt | KAC | Asw-15b | YWA | ✅ | 1 | |
08 | C. Verhoest & N. Adriaensen | KAZM | Twin 2 | 10 | ✅ | 1 | |
09 | N. Boeve | DAC | TBA | TBA | ✅ | 1 | |
10 | J. De Vriendt & E. Kenis | KAZM | Ka-6e | PL59 | ✅ | ✅ | 2 |
11 | R. Thijs / I. Achten / D. Vandergeten & A. Dewit | RBAC | DG-505 | PL42 | ✅ | 1 | |
12 | B. Wolfs / T. Pennings & R. Van der henst | Albatros | Twin Aster | K7 | ✅ | 1 | |
13 | Evi van Nechel | DAC | Libelle | VL | ✅ | 1 | |
14 | Eddy Huybreckx | KonACK | Ka-8 | AI | ✅ | 1 | |
15 | P. Michiels / F. Sangeleer | KonACK | Twin 3 | YW | ✅ | 1 | |
16 | Matthias Vanlook | KonACK | Junior | NW | ✅ | 1 | |
17 | Indi Coesens | VZP | Asw-27 | 91 | ✅ | 1 | |
18 | Emiel De Wachter | KonACK | Ls-8 | ED | ✅ | 1 | |
9 | 13 | 22 |