|
LFA Golf Status op 2025-03-09
De Regionale QNH was:
1002hPa
| | Low Flying Area G1 is ACTIEF tot FL55 (=1576 meter AMSL)
| | | Low Flying Area G2 Noord is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G2 West is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G2 Zuid is ACTIEF tot FL75 (=2186 meter AMSL) vanaf 1200u
| | | Low Flying Area G5W is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G5E is NIET ACTIEF
| | | Kleine Brogel is ACTIEF
| | | Florennes is NIET ACTIEF
|
LFAG FL55/75 EXCL. UNTIL MARCH 20
|