|
LFA Golf Status op 2023-05-31
De Regionale QNH was:
1020hPa
| | Low Flying Area G1 is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G2 Noord is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G2 West is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G2 Zuid is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G5W is NIET ACTIEF
| | | Low Flying Area G5E is NIET ACTIEF
| | | Kleine Brogel is NIET ACTIEF
| | | Florennes is NIET ACTIEF
|
KB App listening watch 134.480 with sq4231, Dutch TMZ sq 7000, Niederrhein TMZ sq6101 VHF 119.110
|